| JUNCTION48A (EVM005) - Spesifikasieblad | |||||
| KRAG | Invoergradering | 208-240Vac | |||
| Uitsetstroom en krag | 2*11.5 kW (48 A) | ||||
| Kragbedrading | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Invoerkoord | Harde bedraad (Kabel nie ingesluit nie) | ||||
| Netfrekwensie | 50/60Hz | ||||
| Verbindingstipe | SAE J1772 Tipe 1, 18 voet / SAE J3400 Nacs, 18 voet (Opsioneel) | ||||
| Grondfoutopsporing | CCID 20 | ||||
| Beskerming | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, aardfoutbeskerming, OCP, OTP, Beheerpilot Foutbeskerming | ||||
| Meter Akkuraatheid | ±1% | ||||
| GEBRUIKERKOPVLAK | Statusaanduiding | LED-aanduiding | |||
| Skerm | 7" raakskerm (ul opgradeerbaar) | ||||
| Taal | Engels / Spaans / Frans | ||||
| Gebruikerskoppelvlak | Versoenbaar met verskeie CPO's | ||||
| Konnektiwiteit | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (Opsioneel) | ||||
| Kommunikasieprotokolle | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J selfaanpassing | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Stapelgroepbestuur | Dinamiese lasbalansering | ||||
| Gebruikersverifikasie | Prop & Charge (Gratis) / RFID-kaart / Kredietkaart (Opsioneel) | ||||
| Kaartleser | RFID, IS014443A, IS014443B, 13.56MHz | ||||
| Sagteware-opdatering | OTA | ||||
| SERTIFISERING & STANDAARDE | Veiligheid en Nakoming | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Sertifisering | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Waarborg | 36 maande | ||||
| ALGEMEEN | Omhulselgradering | NEMA4 (IP65), IK08 | |||
| Bedryfshoogte | <6561 vt (2000 m) | ||||
| Bedryfstemperatuur | --40°F~+131°F (-40°C~+55°C) | ||||
| Bergingstemperatuur | -40°F~+185°F (-40°C~+85°C) | ||||
| Bedryfsvogtigheid | 5~95% | ||||
| Montering | Muurbevestiging / Voetstuk (opsioneel) | ||||
| Kleur | Wit, Swart (Aanpasbaar) | ||||
| Produk Dimensies | 19.25"x12.17"x5.02" (489x309x127.4mm) | ||||
Fokus op die verskaffing van mong pu-oplossings vir 5 jaar.